ПН–ПТ: 9:30 – 20:00
СБ–ВС: 10:00 – 17:00
| Артикул: | A9305SP-2WH |
| Длина: | 70 |
| Высота: | 3 |
| Напряжение питания: | 220V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 40W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Материал: | Алюминий |
| Цоколь: | LED |
| Производитель: | Arte Lamp |
| Назначение: | Подвесы |
| Серия: | TUTTO |
| Артикул: | 014992 |
| Тип товара: | Лента |
| Цвет свечения: | Белый |
| Цветовая температура: | 5 800 K - 6 500 K |
| Световой поток: | 4 200 lm - 4 800 lm |
| Угол обзора: | 120 ° |
| Размер светодиода: | 3528 (3.5x2.8мм) |
| Плотность светодиодов: | 120 шт/м |
| Кол-во св.диодов: | 600 шт |
| Минимальный отрезок: | 25 мм |
| Длина: | 5 000 мм |
| Ширина: | 5 мм |
| Высота: | 1,8 мм |
| Напряжение питания: | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 48 |
| Потребляемый ток: | typ: 4 A |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP33 |
| Потребляемая мощность min-max: | 40 W - 48 W |
| Индекс цветопередачи: | >85 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | Открытый |
| Ожидание товара: | -1 |
| Вид упаковки: | Катушка |
| Номер упаковки: | 5 |
| Сопутствующие товары (Каталог): | 019322 |
| Артикул: | A2214PL-4AB |
| Длина: | 75 |
| Высота: | 17 |
| Напряжение питания: | 220V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 40W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Материал: | Металл гальванизированный |
| Цоколь: | E27 |
| Производитель: | Arte Lamp |
| Назначение: | Споты |
| Серия: | LUNED |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Световой поток: | 4815 |
| Угол обзора: | 25 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 45 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 470 х 118 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Баннерное |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Цветовая температура: | 6500 |
| Световой поток: | 9630 |
| Угол обзора: | 25 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 90 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 805 х 118 х 105 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Подвесное |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | 63128-5 |
| Длина: | 44 |
| Высота: | 150 |
| Напряжение питания: | 230V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 40W |
| Материал: | Металл |
| Цоколь: | E14 |
| Производитель: | GLOBO |
| Назначение: | Люстры |
| Серия: | PINJA |
| Артикул: | GSA18-03-C-01 |
| Цвет свечения: | нейтрально белый |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 18 |
| Габариты: | 595x295x42 |
| Частота: | 50 |
| Входное напряжение: | 160-285 V |
| Тип рассеивателя: | Рассеиватель текстурированный |
| Гарантия: | 60 |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | На опорную поверхность |
| Артикул: | 07961 |
| Цвет свечения: | теплый белый |
| Цветовая температура: | 3000 K |
| Световой поток: | 450 lm |
| Угол обзора: | 110 |
| Напряжение питания: | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 5 W |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 50x55 |
| Цоколь: | GU5.3 |
| Тип рассеивателя: | матовое |
| Срок службы (ч): | 30 000 |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Эквивалент ЛН (Вт): | 35 |
| Корпус: | алюминий |
| Вид упаковки: | пластик |
| Серия: | PALAZZO |
| Артикул: | 2003/01 AP-1 |
| Длина: | 22 |
| Высота: | 24 |
| Напряжение питания: | 220V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 1 x 40W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Материал: | Металл |
| Цоколь: | 1 x E27 |
| Производитель: | Divinare |
| Назначение: | Бра |
| Серия: | Delta |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Световой поток: | 48150 |
| Угол обзора: | 135х60 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 450 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 767 х 580 х 126 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Подвесное |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | EHP2-01-04 R (не входить) |
| Потребляемая мощность, Вт: | 2 |
| Габариты: | 225x360x43 |
| Частота: | 50 |
| Входное напряжение: | 160-285 V |
| Тип рассеивателя: | Инф. табло (двухстороннее) |
| Гарантия: | 60 |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | Подвесной |
| Артикул: | A6604SP-1BK |
| Длина: | 19 |
| Высота: | 18 |
| Напряжение питания: | 230V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 40W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Материал: | Металл |
| Цоколь: | E14 |
| Производитель: | Arte Lamp |
| Назначение: | Подвесы |
| Серия: | CAFFETTERIA |
| Артикул: | 021009 |
| Тип товара: | Источник тока |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Входной сигнал: | DALI |
| Выходная мощность: | max: 40 W |
| Особенность: | Диммируемый |
| Входное напряжение: | min: 180 V - max: 295 V |
| Габарит: | 123x81x23 |
| Выходной ток: | min: 0,35 A - max: 1,05 A |
| Выходное напряжение: | min: 2 V - max: 100 V |
| Назначение: | Протокол DALI |
| DALI адрес: | 1 адрес |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | Пластик |
| Вид упаковки: | Коробка |
| Номер упаковки: | 1 |
| Сопутствующие товары (Каталог): | 020237, 020238, 020350, 020351, 020916, 019471, 019452, 015022, 015017, 015023, 020240, 019444, 020239, 019453, 020242, 020241 |
| Артикул: | HL090BLU |
| Напряжение питания: | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 60 |
| Цоколь: | E27 |
| Производитель: | horoz |
| Артикул: | A9524LM-5CC |
| Длина: | 60 |
| Высота: | 31 |
| Напряжение питания: | 230V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 40W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Материал: | Металл гальванированный |
| Цоколь: | E14 |
| Производитель: | Arte Lamp |
| Назначение: | Люстры |
| Серия: | UVA |
Корзина