ПН–ПТ: 9:30 – 20:00
СБ–ВС: 10:00 – 17:00
| Артикул: | 93231H |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 11/2,6 |
| Потребляемый ток: | 0,8/0,2 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Размер модуля: | 4,2 |
| Артикул: | 91231H |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 11/2,6 |
| Потребляемый ток: | 0,8/0,2 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Размер модуля: | 3 |
| Артикул: | 93251 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 11 |
| Потребляемый ток: | 0,8 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Артикул: | 93211 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 11 |
| Потребляемый ток: | 0,8 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Артикул: | 93231 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 11 |
| Потребляемый ток: | 0,8 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Артикул: | 91211 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 11 |
| Потребляемый ток: | 0,8 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Артикул: | 91251 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 11 |
| Потребляемый ток: | 0,8 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Артикул: | 98001 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 10 |
| Потребляемый ток: | 0,72 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Артикул: | 98000 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 10 |
| Потребляемый ток: | 0,72 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Артикул: | 92251 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 9,9 |
| Потребляемый ток: | 0,72 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Артикул: | 91231 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 11 |
| Потребляемый ток: | 0,8 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Артикул: | 92211 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 9,9 |
| Потребляемый ток: | 0,72 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Артикул: | 92221 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 9,9 |
| Потребляемый ток: | 0,72 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Артикул: | 90251 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 9,9 |
| Потребляемый ток: | 0,72 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Артикул: | 90211 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 9,9 |
| Потребляемый ток: | 0,72 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |
| Артикул: | 90221 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 9,9 |
| Потребляемый ток: | 0,72 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | SRM-серия |

SRM-серия новые однорядные светодиодные мини-фары с корпусом из чистого магния являются самыми миниатюрными и самыми легкими светодиодными оптическими приборами, которые когда-либо производила компания.
В результате получена максимальная универсальность, компактность и повышенный уровень освещения.
Фара весит всего 170 г с крепежом! Эту мини-фару можно установить практически в любое место.
| Артикул: | 016717 |
| Тип товара: | Мощный светодиод |
| Световой поток: | typ: 32 lm |
| Угол обзора: | 120 ° |
| Длина: | 3,5 мм |
| Ширина: | 3,5 мм |
| Высота: | 2 мм |
| Потребляемый ток: | typ: 0,35 A max: 0,7 A |
| Длина волны: | typ: 470 nm |
| Падение напряжения: | min: 3,3 V; max: 3,8 V |
| Рассеиваемая мощность: | max: 2,6 W |
| Производитель: | Arlight |
| Дополнительный признак товара: | -2 |
| Вид упаковки: | Катушка |
| Номер упаковки: | 3500 |
| Цвет свечения 1: | blue |
| Артикул: | OCR50-22-C-82 |
| Цвет свечения: | нейтрально белый |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 50 |
| Габариты: | 650x250x110 |
| Входное напряжение: | 160-285 V |
| Тип рассеивателя: | Оптические линзы 160x60 |
| Гарантия: | 60 |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | На консоль |
| Артикул: | TL7240X-06AB |
| Длина: | 46,5 |
| Ширина: | 46,5 |
| Высота: | 10 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 40 |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Материал: | металл, кристалл К9 |
| Цоколь: | E14 |
| Производитель: | TOP Light |
| Серия: | Virginia |
| Артикул: | HL779ANGR |
| Напряжение питания: | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 50 |
| Цоколь: | G5.3/G6.35 |
| Производитель: | horoz |
Корзина