ПН–ПТ: 9:30 – 20:00
СБ–ВС: 10:00 – 17:00

| Артикул: | TL9620Y-00OA |
| Потребляемая мощность, Вт: | 18 |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Диаметр: | 36 |
| Материал: | металл, стекло, дерево |
| Цоколь: | LED |
| Производитель: | TOP Light |
| Серия: | Ginger |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Световой поток: | 12840 |
| Угол обзора: | 90 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 120 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 585 х 255 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Закаленное стекло |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Настенное (Лира) |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | FN1611EFY |
| Цоколь: | GU5.3 |
| Габарит: | 30х80 |
| Цвет: | золото |
| Диаметр отверстия: | 60 мм |
| Производитель: | Экола |
| Тип установки: | встраиваемый |
| Артикул: | 012094 |
| Тип товара: | Профиль |
| Длина: | 2 000 мм |
| Ширина: | 16 мм |
| Высота: | 12 мм |
| Примечание: | 3.PDS-S |
| Ширина площадки: | 11,2 мм |
| Форма: | Прямоугольный |
| Цвет: | Серебристый без покрытия |
| Способ установки: | Накладной |
| Назначение: | Универсальный |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | Металл |
| Ожидание товара: | -1 |
| Номер упаковки: | 2 |
| Артикул: | A5781AP-1SS |
| Длина: | 9 |
| Высота: | 12 |
| Напряжение питания: | 220V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 50W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Материал: | Алюминий |
| Цоколь: | GU10 |
| Производитель: | Arte Lamp |
| Назначение: | Споты |
| Серия: | SFERA |
| Цветовая температура: | 6500 |
| Световой поток: | 9630 |
| Угол обзора: | 120 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 90 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 940 х 118 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Способ установки: | На металлические кронштейны диаметром 45 до 60 мм |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Консольное регулируемое |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | PRIME-M72 |
| Цветовая температура: | 3000-5000K |
| Световой поток: | 7920 Lm |
| Напряжение питания: | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 72 |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP 65 |
| Габариты: | 970*95*80 |
| Цвет: | Белый (RAL-9016) |
| Способ установки: | накладной, подвесной |
| Тип рассеивателя: | Светостабилизированный опаловый антивандальный полистирол |
| Гарантия: | 36 мес |
| Производитель: | Faldi |
| Корпус: | алюминий толщиной 2 мм овальнойй формы, покрыт порошковой краской |
| Цветовая температура: | 3000 |
| Световой поток: | 19260 |
| Угол обзора: | 25 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 180 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 585 х 380 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Закаленное стекло |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Настенное (Лира) |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Цветовая температура: | 6500 |
| Световой поток: | 6420 |
| Угол обзора: | 90 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 60 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 572 х 118 х 140 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Закаленное стекло |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Настенное (Лира) |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | A2046LM-5WG |
| Длина: | 57 |
| Высота: | 49 |
| Напряжение питания: | 230V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 60W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Материал: | Металл крашеный |
| Цоколь: | E14 |
| Производитель: | Arte Lamp |
| Назначение: | Люстры |
| Серия: | CALAMARO |
Корзина