ПН–ПТ: 9:30 – 20:00
СБ–ВС: 10:00 – 17:00

| Артикул: | A3012PL-1WH |
| Длина: | 17 |
| Высота: | 4 |
| Напряжение питания: | 220V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 12W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Материал: | Алюминий |
| Цоколь: | LED |
| Производитель: | Arte Lamp |
| Назначение: | Встраиваемые точечные светильники |
| Серия: | ANGOLO |
| Артикул: | F0219 |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Световой поток: | 16000 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 152 |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP65 |
| Индекс цветопередачи: | 75 |
| Габариты: | 681х222х210 |
| Производитель: | ALB |
| Серия: | Серия 29 (Carbon) |
| Тип установки: | На консоль |
| Артикул: | A5935PL-4WH |
| Длина: | 37,8 |
| Высота: | 14 |
| Напряжение питания: | 220V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 50W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Материал: | Сталь |
| Цоколь: | G5,3 |
| Производитель: | Arte Lamp |
| Назначение: | Встраиваемые точечные светильники |
| Серия: | CARDANI |
| Цветовая температура: | 3000 |
| Световой поток: | 48150 |
| Угол обзора: | 120 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 450 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 830 х 595 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Прозрачный светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Настенное (Лира) |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | 018861 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | Металл |
| Цвет свечения 1: | day_white |
| Сопутствующие товары (Каталог): | 019716 |
| Артикул: | NR-FLW-90 |
| Цвет свечения: | белый |
| Цветовая температура: | 4000/5000 К |
| Световой поток: | 11800 / 12300 lm |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Потребляемая мощность, Вт: | 98 W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP65 |
| Индекс цветопередачи: | 70 |
| Габариты: | 407 x 265 x 187 |
| Частота: | 50-60 Гц |
| Особенность: | Внешний легкозаменяемый драйвер |
| Тип рассеивателя: | закаленное Стекло/ оптический поликарбонат |
| Срок службы (ч): | 50-70 тыс.ч |
| Производитель: | Enercom |
| Корпус: | анодированный алюминий |
| Назначение: | промышленные цеха/ складские помещения/ тоннели/ АЗС |
| Серия: | NR-FLW |
| Тип установки: | монтажная скоба из нержавеющей стали |
| Диапазон рабочих температур: | от -40 до +50° |
| Артикул: | GRP72-15-C-02 |
| Цвет свечения: | нейтрально белый |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 72 |
| Габариты: | 596x1196x11 |
| Частота: | 50 |
| Входное напряжение: | 160-280 V |
| Тип рассеивателя: | Опаловый поликарбонат |
| Гарантия: | 12 |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | Встраиваемый |
| Артикул: | GHR400-03 D(380) |
| Потребляемая мощность, Вт: | 400 |
| Габариты: | 200x500x150 |
| Частота: | 50 |
| Входное напряжение: | 160-285 V |
| Гарантия: | 60 |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | На консоль |
| Артикул: | HLB07-05-C-02 (E27) |
| Цвет свечения: | нейтрально белый |
| Цветовая температура: | 4200 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 7 |
| Индекс цветопередачи: | 80-89 (класс 1B) |
| Габариты: | 61,5x61,5x110,5 |
| Частота: | 50 |
| Цоколь: | E27 |
| Входное напряжение: | 160-285 V |
| Срок службы (ч): | 50000 |
| Гарантия: | 60 |
| Покрытие колбы: | Опаловый поликарбонат |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | Установка в цоколь |
| Артикул: | 022546 |
| Производитель: | Arlight |
| Артикул: | OSF10-06-C-01 (с датчиком освещенности) |
| Цвет свечения: | нейтрально белый |
| Цветовая температура: | 4200 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 11 |
| Габариты: | 85x115x105 |
| Частота: | 50 |
| Входное напряжение: | 160-285 V |
| Тип рассеивателя: | Ударопрочное каленое стекло |
| Гарантия: | 60 |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | На опорную поверхность |
| Цветовая температура: | 6500 |
| Световой поток: | 6420 |
| Угол обзора: | 135х60 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 60 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 700 х 118 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Способ установки: | На металлические кронштейны диаметром 45 до 60 мм |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Консольное регулируемое |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | FI53H4ECB |
| Потребляемая мощность, Вт: | 13 |
| Цоколь: | GX53 |
| Габарит: | 38x106 мм |
| Диаметр отверстия: | 90 мм |
| Производитель: | Экола |
| Тип установки: | встраиваемый |
| Цветовая температура: | 3000 |
| Световой поток: | 4815 |
| Угол обзора: | 60 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 45 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 470 х 118 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Баннерное |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | TRP7-05-C-02 |
| Цвет свечения: | нейтрально белый |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 7 |
| Габариты: | 120x20 |
| Частота: | 50 |
| Входное напряжение: | 160-280 V |
| Диаметр отверстия: | 110мм |
| Тип рассеивателя: | Опаловый поликарбонат |
| Гарантия: | 12 |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | Встраиваемый |
| Артикул: | 11116 |
| Световой поток: | 1200 lm |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Плотность светодиодов: | 60 шт/м |
| Кол-во св.диодов: | 300 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 24 |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP65 |
| Габариты: | 5000х8х3мм |
| Входное напряжение: | 12V |
| Эквивалент ЛН (Вт): | 120 |
| Производитель: | Camelion |
| Вид упаковки: | Катушка |
| Цвет свечения 1: | RGB |
Корзина