ПН–ПТ:  9:30 – 20:00
          СБ–ВС: 10:00 – 17:00
          
          
          
        
      | Артикул: | T5TR61ELC | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 6,1 | 
| Габариты: | 28x74 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | Красный | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5TG61ELC | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 6,1 | 
| Габариты: | 28x74 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | Зеленый | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5TB61ELC | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 6,1 | 
| Габариты: | 28x74 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | Синий | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5TY44ELC | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 4,4 | 
| Габариты: | 27x74 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | Желтый | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5TR44ELC | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 4,4 | 
| Габариты: | 27x74 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | Красный | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5TG44ELC | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 4,4 | 
| Габариты: | 27x74 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | Зеленый | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5TB44ELC | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 4,4 | 
| Габариты: | 27x74 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | Синий | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5LG27ELC | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 7 | 
| Габариты: | 27x75 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | Зеленый | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5LY27ELC | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 7 | 
| Габариты: | 27x75 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | Желтый | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5MV11ELC | 
| Световой поток: | 4200 K | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 11,5 | 
| Габариты: | 27x75 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | матовое стекло | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5MW11ELC | 
| Световой поток: | 2800 K | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 11,5 | 
| Габариты: | 27x75 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | матовое стекло | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5TV80ELC | 
| Световой поток: | 4200 K | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 8 | 
| Габариты: | 27x75 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5TW80ELC | 
| Световой поток: | 2800 K | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 8 | 
| Габариты: | 27x75 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5MD80ELC | 
| Световой поток: | 6400 K | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 8 | 
| Габариты: | 27x75 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | матовое стекло | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5MV80ELC | 
| Световой поток: | 4200 K | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 8 | 
| Габариты: | 27x75 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | матовое стекло | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5MW80ELC | 
| Световой поток: | 2800 K | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 8 | 
| Габариты: | 27x75 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | матовое стекло | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5TV60ELC | 
| Световой поток: | 4200 K | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 6 | 
| Габариты: | 27x75 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5TW60ELC | 
| Световой поток: | 2800 K | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 6 | 
| Габариты: | 27x75 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5MD60ELC | 
| Световой поток: | 6400 K | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 6 | 
| Габариты: | 27x75 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | матовое стекло | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 
| Артикул: | T5MV60ELC | 
| Световой поток: | 4200 K | 
| Потребляемая мощность, Вт: | 6 | 
| Габариты: | 27x75 | 
| Форма: | Таблетка | 
| Цоколь: | GX53 | 
| Входное напряжение: | 220 V | 
| Тип рассеивателя: | матовое стекло | 
| Срок службы (ч): | 30 000 ч | 
| Производитель: | Экола | 

Корзина