ПН–ПТ: 9:30 – 20:00
СБ–ВС: 10:00 – 17:00
| Артикул: | 02131 |
| Цветовая температура: | 7500 |
| Световой поток: | 107 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 1 |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP65 |
| Габариты: | 88x13x4 |
| Входное напряжение: | 12 |
| Производитель: | GeniLED |
| Артикул: | 02133 |
| Цветовая температура: | 7000-7500 |
| Световой поток: | 45 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 0,42 |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Габариты: | 44x5x2 |
| Входное напряжение: | 12 |
| Производитель: | GeniLED |
| Артикул: | 02132 |
| Цветовая температура: | 7000-7500 |
| Световой поток: | 30 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 0,38 |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Габариты: | 28x5x2 |
| Входное напряжение: | 12 |
| Производитель: | GeniLED |

| Артикул: | 63393 |
| Примечание: | R-46 Серия |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | Аксессуары |
| Цветовая температура: | 3000 |
| Световой поток: | 9630 |
| Угол обзора: | 25 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 90 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 940 х 118 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Способ установки: | На металлические кронштейны диаметром 45 до 60 мм |
| Тип рассеивателя: | Закаленное стекло |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Консольное регулируемое |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Цветовая температура: | 3000 |
| Световой поток: | 4815 |
| Угол обзора: | 40 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 45 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 572 х 118 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Способ установки: | На металлические кронштейны диаметром 45 до 60 мм |
| Тип рассеивателя: | Прозрачный светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Консольное регулируемое |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | 021947 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | Металл |
| Артикул: | THD12-01-C-61 (W) |
| Цвет свечения: | нейтрально белый |
| Цветовая температура: | 4200 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 14 |
| Габариты: | 150x1000 |
| Частота: | 50 |
| Входное напряжение: | 160-285 V |
| Тип рассеивателя: | Оптическая линза 60 |
| Гарантия: | 60 |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | Подвесной |
| Артикул: | A6905AP-1AB |
| Длина: | 30 |
| Высота: | 20 |
| Напряжение питания: | 220V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 60W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Материал: | Металл гальванизированный |
| Цоколь: | E27 |
| Производитель: | Arte Lamp |
| Назначение: | Бра |
| Серия: | Safari |
| Цветовая температура: | 3000 |
| Световой поток: | 9630 |
| Угол обзора: | 135х60 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 90 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 805 х 118 х 140 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Настенное (Лира) |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | HLB03-23-C-02 (GU10) |
| Цвет свечения: | нейтрально белый |
| Цветовая температура: | 4200 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 3 |
| Индекс цветопередачи: | 80-89 (класс 1B) |
| Габариты: | 49x49x60 |
| Частота: | 50 |
| Цоколь: | GU 10 |
| Входное напряжение: | 160-285 V |
| Срок службы (ч): | 50000 |
| Гарантия: | 60 |
| Покрытие колбы: | Прозрачный поликарбонат |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | Установка в цоколь |
| Артикул: | 020927 |
| Тип товара: | Заглушка |
| Примечание: | 4.PDS-S |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | Пластик |
| Вид упаковки: | Пакет |
| Номер упаковки: | 10 |
| Артикул: | 016775 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | Металл |
| Ожидание товара: | -1 |
| Вид упаковки: | Коробка |
| Номер упаковки: | 1 |
| Цвет свечения 1: | warm_white |
| Сопутствующие товары (Каталог): | 016248, 019776, 017519, 019246, 018369 |
| Артикул: | HLB(R)08-20-W-02 (E27) |
| Цвет свечения: | тёплый |
| Цветовая температура: | 3000 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 8 |
| Индекс цветопередачи: | 80-89 (класс 1B) |
| Габариты: | 63x63x105 |
| Частота: | 50 |
| Цоколь: | E27 |
| Входное напряжение: | 160-285 V |
| Срок службы (ч): | 50000 |
| Гарантия: | 60 |
| Покрытие колбы: | Опаловый поликарбонат |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | Установка в цоколь |
| Артикул: | 016027 |
| Производитель: | Arlight |
| Вид упаковки: | Коробка |
| Номер упаковки: | 1 |
| Сопутствующие товары (Каталог): | 014208, 013156 |
| Артикул: | FG1613EFY |
| Цоколь: | GU5.3 |
| Габарит: | 22х84 |
| Цвет: | Хром |
| Диаметр отверстия: | 75 мм |
| Производитель: | Экола |
| Тип установки: | встраиваемый |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Световой поток: | 9630 |
| Угол обзора: | 135х60 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 90 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 570 х 235 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Способ установки: | На металлические кронштейны диаметром 45 до 60 мм |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Консольное регулируемое |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Цветовая температура: | 6500 |
| Световой поток: | 19260 |
| Угол обзора: | 40 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 180 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 585 х 380 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Настенное (Лира) |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Цветовая температура: | 3000 |
| Световой поток: | 9630 |
| Угол обзора: | 40 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 90 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 450 х 255 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Настенное (Лира) |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | OCR47-31-C-01 (SOL) |
| Цвет свечения: | нейтрально белый |
| Цветовая температура: | 4200 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 47 |
| Тип рассеивателя: | Рассеиватель текстурированный |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | На консоль |
Корзина