ПН–ПТ: 9:30 – 20:00
СБ–ВС: 10:00 – 17:00
Артикул: | 015150 |
Тип товара: | Чип-светодиод |
Угол обзора: | 120 ° |
Размер светодиода: | 5060 (5x5мм) |
Потребляемый ток: | typ: 0,02 A |
Длина волны: | Красный |
Падение напряжения: | min: 1,8 V; max: 2,4 V |
Яркость: | min: 0,27 cd; max: 0,4 cd |
Рассеиваемая мощность: | typ: 0,2 W |
Производитель: | Arlight |
Корпус: | SMD 5060 (PLCC6) |
Вид упаковки: | Катушка |
Номер упаковки: | 1000 |
Цвет свечения 1: | red |
Цвет свечения 2: | green |
Цвет свечения 3: | blue |
Артикул: | 008550 |
Тип товара: | Чип-светодиод |
Угол обзора: | 120 ° |
Размер светодиода: | 5060 (5x5мм) |
Потребляемый ток: | typ: 0,06 A |
Длина волны: | Красный |
Падение напряжения: | min: 1,8 V; max: 2,4 V |
Яркость: | min: 0,46 cd; typ: 0,6 cd |
Рассеиваемая мощность: | typ: 0,2 W |
Производитель: | Arlight |
Корпус: | SMD 5060 (PLCC6) |
Вид упаковки: | Катушка |
Номер упаковки: | 1000 |
Цвет свечения 1: | red |
Артикул: | 015144 |
Тип товара: | Чип-светодиод |
Угол обзора: | 120 ° |
Размер светодиода: | 5060 (5x5мм) |
Потребляемый ток: | typ: 0,06 A |
Длина волны: | Красный |
Падение напряжения: | min: 1,8 V; max: 2,4 V |
Яркость: | min: 0,6 cd; typ: 0,78 cd |
Рассеиваемая мощность: | typ: 0,225 W |
Производитель: | Arlight |
Корпус: | SMD 5060 (PLCC6) |
Вид упаковки: | Катушка |
Номер упаковки: | 1000 |
Цвет свечения 1: | red |
Артикул: | 019499 |
Тип товара: | Чип-светодиод |
Угол обзора: | 120 ° |
Размер светодиода: | 5060 (5x5мм) |
Потребляемый ток: | typ: 0,06 A |
Длина волны: | typ: 585 nm; max: 590 nm |
Падение напряжения: | min: 1,8 V; max: 2,4 V |
Яркость: | min: 1,72 cd; typ: 2,2 cd |
Рассеиваемая мощность: | typ: 0,2 W |
Производитель: | Arlight |
Корпус: | SMD 5060 (PLCC6) |
Вид упаковки: | Катушка |
Номер упаковки: | 1000 |
Цвет свечения 1: | yellow |
Артикул: | 015146 |
Тип товара: | Чип-светодиод |
Угол обзора: | 120 ° |
Размер светодиода: | 5060 (5x5мм) |
Потребляемый ток: | typ: 0,06 A |
Длина волны: | Желтый |
Падение напряжения: | min: 1,8 V; max: 2,4 V |
Яркость: | min: 0,46 cd; typ: 0,6 cd |
Рассеиваемая мощность: | typ: 0,225 W |
Производитель: | Arlight |
Корпус: | SMD 5060 (PLCC6) |
Вид упаковки: | Катушка |
Номер упаковки: | 1000 |
Цвет свечения 1: | yellow |
Артикул: | 015147 |
Тип товара: | Чип-светодиод |
Угол обзора: | 120 ° |
Размер светодиода: | 5060 (5x5мм) |
Потребляемый ток: | typ: 0,06 A |
Длина волны: | Зеленый |
Падение напряжения: | min: 2,8 V; max: 3,4 V |
Яркость: | min: 1,7 cd; typ: 2,2 cd |
Рассеиваемая мощность: | typ: 0,2 W |
Производитель: | Arlight |
Корпус: | SMD 5060 (PLCC6) |
Дополнительный признак товара: | -2 |
Вид упаковки: | Катушка |
Номер упаковки: | 1000 |
Цвет свечения 1: | green |
Артикул: | 012445 |
Тип товара: | Чип-светодиод |
Угол обзора: | 120 ° |
Размер светодиода: | 5060 (5x5мм) |
Потребляемая мощность, Вт: | 0.2 |
Потребляемый ток: | typ: 0,06 A |
Длина волны: | Зеленый |
Падение напряжения: | min: 2,8 V; max: 3,4 V |
Яркость: | min: 2,9 cd; max: 3,8 cd |
Рассеиваемая мощность: | typ: 0,2 W |
Производитель: | Arlight |
Корпус: | SMD 5060 (PLCC6) |
Вид упаковки: | Катушка |
Номер упаковки: | 1000 |
Цвет свечения 1: | green |
Артикул: | 019500 |
Тип товара: | Чип-светодиод |
Угол обзора: | 120 ° |
Размер светодиода: | 5060 (5x5мм) |
Потребляемый ток: | typ: 0,06 A |
Длина волны: | Синий |
Падение напряжения: | min: 2,8 V; max: 3,4 V |
Яркость: | min: 0,78 cd |
Рассеиваемая мощность: | typ: 0,315 W |
Производитель: | Arlight |
Корпус: | SMD 5060 (PLCC6) |
Вид упаковки: | Катушка |
Номер упаковки: | 1000 |
Цвет свечения 1: | blue |
Артикул: | 015259 |
Тип товара: | Чип-светодиод |
Цвет свечения: | Белый (теплый) |
Цветовая температура: | min: 2 800 K; typ: 3 000 K; max: 3 100 K |
Световой поток: | min: 19 lm; max: 21 lm |
Угол обзора: | 120 ° |
Размер светодиода: | 5060 (5x5мм) |
Потребляемый ток: | typ: 0,06 A |
Индекс цветопередачи: | >70 |
Падение напряжения: | min: 2,8 V; max: 3,4 V |
Рассеиваемая мощность: | typ: 0,3 W |
Производитель: | Arlight |
Корпус: | SMD 5060 (PLCC6) |
Вид упаковки: | Катушка |
Номер упаковки: | 1000 |
Цвет свечения 1: | warm_white |
Артикул: | 013731 |
Тип товара: | Чип-светодиод |
Цвет свечения: | Белый (теплый) |
Цветовая температура: | typ: 3 000 K |
Угол обзора: | 120 ° |
Размер светодиода: | 5060 (5x5мм) |
Потребляемый ток: | typ: 0,06 A |
Падение напряжения: | min: 3 V; max: 3,2 V |
Яркость: | min: 2,9 cd; max: 4,1 cd |
Рассеиваемая мощность: | typ: 0,2 W |
Производитель: | Arlight |
Корпус: | SMD 5060 (PLCC6) |
Дополнительный признак товара: | -2 |
Вид упаковки: | Катушка |
Номер упаковки: | 1000 |
Цвет свечения 1: | warm_white |
Артикул: | 008544 |
Тип товара: | Чип-светодиод |
Цвет свечения: | Белый (теплый) |
Цветовая температура: | typ: 3 000 K |
Угол обзора: | 120 ° |
Размер светодиода: | 5060 (5x5мм) |
Потребляемый ток: | typ: 0,06 A |
Падение напряжения: | min: 3 V; max: 3,2 V |
Яркость: | min: 2,9 cd; max: 4,1 cd |
Рассеиваемая мощность: | typ: 0,2 W |
Производитель: | Arlight |
Корпус: | SMD 5060 (PLCC6) |
Дополнительный признак товара: | -2 |
Вид упаковки: | Катушка |
Номер упаковки: | 1000 |
Цвет свечения 1: | warm_white |
Артикул: | 015256 |
Тип товара: | Чип-светодиод |
Цвет свечения: | Белый (дневной) |
Цветовая температура: | min: 3 800 K; typ: 4 000 K; max: 4 250 K |
Световой поток: | min: 20 lm; max: 22 lm |
Угол обзора: | 120 ° |
Размер светодиода: | 5060 (5x5мм) |
Потребляемый ток: | typ: 0,06 A |
Индекс цветопередачи: | >70 |
Падение напряжения: | min: 2,8 V; max: 3,4 V |
Рассеиваемая мощность: | typ: 0,3 W |
Производитель: | Arlight |
Корпус: | SMD 5060 (PLCC6) |
Вид упаковки: | Катушка |
Номер упаковки: | 1000 |
Цвет свечения 1: | day_white |
Артикул: | 019501 |
Тип товара: | Чип-светодиод |
Цвет свечения: | Белый |
Цветовая температура: | min: 4 750 K; typ: 5 000 K; max: 5 300 K |
Световой поток: | min: 20 lm; max: 22 lm |
Угол обзора: | 120 ° |
Размер светодиода: | 5060 (5x5мм) |
Потребляемый ток: | typ: 0,06 A |
Индекс цветопередачи: | >70 |
Падение напряжения: | min: 2,8 V; max: 3,4 V |
Рассеиваемая мощность: | typ: 0,3 W |
Производитель: | Arlight |
Корпус: | SMD 5060 (PLCC6) |
Вид упаковки: | Катушка |
Номер упаковки: | 1000 |
Цвет свечения 1: | white |
Артикул: | 015257 |
Тип товара: | Чип-светодиод |
Цвет свечения: | Белый |
Цветовая температура: | min: 5 700 K; typ: 6 000 K; max: 6 500 K |
Световой поток: | min: 20 lm; max: 22 lm |
Угол обзора: | 120 ° |
Размер светодиода: | 5060 (5x5мм) |
Потребляемый ток: | typ: 0,06 A |
Индекс цветопередачи: | >70 |
Падение напряжения: | min: 2,8 V; max: 3,4 V |
Рассеиваемая мощность: | typ: 0,3 W |
Производитель: | Arlight |
Корпус: | SMD 5060 (PLCC6) |
Вид упаковки: | Катушка |
Номер упаковки: | 1000 |
Цвет свечения 1: | white |
Цветовая температура: | 5000 |
Световой поток: | 38520 |
Угол обзора: | 120 |
Напряжение питания: | 90 – 305 |
Потребляемая мощность, Вт: | 360 |
Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
Индекс цветопередачи: | 80 |
Габариты: | 830 х 485 х 135 |
Частота: | 50-60 |
Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
Тип рассеивателя: | Прозрачный светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
Производитель: | ProLedSystem |
Тип установки: | Настенное (Лира) |
Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
Цветовая температура: | 6500 |
Световой поток: | 38520 |
Угол обзора: | 90 |
Напряжение питания: | 90 – 305 |
Потребляемая мощность, Вт: | 360 |
Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
Индекс цветопередачи: | 80 |
Габариты: | 830 х 485 х 135 |
Частота: | 50-60 |
Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
Производитель: | ProLedSystem |
Тип установки: | Настенное (Лира) |
Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
Артикул: | UL-00000198 |
Цвет свечения: | теплый белый |
Цветовая температура: | 3000 K |
Световой поток: | 800 lm |
Угол обзора: | 360 |
Напряжение питания: | 200-250 |
Потребляемая мощность, Вт: | 8 W |
Индекс цветопередачи: | 80 |
Габариты: | 60х102 |
Цоколь: | E27 |
Тип рассеивателя: | прозрачное |
Срок службы (ч): | 30000 |
Гарантия: | 36 месяцев |
Эквивалент ЛН (Вт): | 75 |
Вид упаковки: | картон |
Серия: | SKY |
Артикул: | HL074 |
Напряжение питания: | 220-240 |
Потребляемая мощность, Вт: | 60 |
Цоколь: | E27 |
Производитель: | horoz |
Цветовая температура: | 6500 |
Световой поток: | 4815 |
Угол обзора: | 120 |
Напряжение питания: | 90 – 305 |
Потребляемая мощность, Вт: | 45 |
Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
Индекс цветопередачи: | 80 |
Габариты: | 468 х 118 х 118 |
Частота: | 50-60 |
Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
Производитель: | ProLedSystem |
Тип установки: | Подвесное |
Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
Корзина