ПН–ПТ: 9:30 – 20:00
СБ–ВС: 10:00 – 17:00
| Артикул: | 011038 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 60 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Прозрачная микропризма |
| Производитель: | Arlight |
| Вид упаковки: | Коробка |
| Номер упаковки: | 100 |
| Артикул: | 012214 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 60 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Прозрачная микропризма |
| Производитель: | Arlight |
| Номер упаковки: | 100 |
| Артикул: | 012203 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 60 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Прозрачная микропризма |
| Производитель: | Arlight |
| Номер упаковки: | 100 |
| Артикул: | 011608 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 45 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Матированная |
| Производитель: | Arlight |
| Номер упаковки: | 100 |
| Артикул: | 012215 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 45 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Матированная |
| Производитель: | Arlight |
| Номер упаковки: | 100 |
| Артикул: | 011830 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 45 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Матированная |
| Производитель: | Arlight |
| Номер упаковки: | 100 |
| Артикул: | 011247 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 30 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Производитель: | Arlight |
| Номер упаковки: | 100 |
| Артикул: | 012212 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 30 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Производитель: | Arlight |
| Номер упаковки: | 100 |
| Артикул: | 011994 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 30 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Производитель: | Arlight |
| Номер упаковки: | 100 |
| Артикул: | 011244 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 20 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Производитель: | Arlight |
| Номер упаковки: | 100 |
| Артикул: | 012213 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 20 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Производитель: | Arlight |
| Номер упаковки: | 100 |
| Артикул: | 011989 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 20 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Производитель: | Arlight |
| Номер упаковки: | 100 |
| Артикул: | 011245 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 10 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Производитель: | Arlight |
| Номер упаковки: | 100 |
| Артикул: | 012202 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 10 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Производитель: | Arlight |
| Номер упаковки: | 100 |
| Артикул: | 011978 |
| Тип товара: | Линза |
| Угол обзора: | 10 ° |
| Кол-во св.диодов: | 1 шт |
| Высота: | 14,8 мм |
| Диаметр: | 23,7 мм |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Производитель: | Arlight |
| Номер упаковки: | 100 |

| Цветовая температура: | 6500 |
| Световой поток: | 4815 |
| Угол обзора: | 120 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 45 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 468 х 118 х 118 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Подвесное |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Цветовая температура: | 3000 |
| Световой поток: | 6420 |
| Угол обзора: | 60 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 60 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 700 х 118 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Способ установки: | На металлические кронштейны диаметром 45 до 60 мм |
| Тип рассеивателя: | Прозрачный светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Консольное регулируемое |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Цветовая температура: | 6500 |
| Световой поток: | 12840 |
| Угол обзора: | 25 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 120 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 585 х 255 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Закаленное стекло |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Настенное (Лира) |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Цветовая температура: | 3000 |
| Световой поток: | 19260 |
| Угол обзора: | 25 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 180 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 960 х 235 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Способ установки: | На металлические кронштейны диаметром 45 до 60 мм |
| Тип рассеивателя: | Прозрачный светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Консольное регулируемое |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
Корзина