ПН–ПТ: 9:30 – 20:00
СБ–ВС: 10:00 – 17:00
| Артикул: | 004298 |
| Тип товара: | Выводной светодиод |
| Цвет свечения: | Белый |
| Угол обзора: | 20 ° |
| Потребляемый ток: | typ: 0,02 A |
| Падение напряжения: | min: 11 V; typ: 12 V; max: 14 V |
| Яркость: | min: 2 000 cd; max: 4 000 cd |
| Рассеиваемая мощность: | typ: 0,1 W |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Макс. постоянный прямой ток: | 0,1 A |
| Обратный ток: | typ: 0 A |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | 10мм (кругл.) |
| Вид упаковки: | Пакет |
| Номер упаковки: | 250 |
| Цвет свечения 1: | white |
| Артикул: | 004297 |
| Тип товара: | Выводной светодиод |
| Угол обзора: | 20 ° |
| Потребляемый ток: | typ: 0,02 A |
| Длина волны: | typ: 465 nm |
| Падение напряжения: | min: 11 V; typ: 12 V; max: 14 V |
| Рассеиваемая мощность: | typ: 0,1 W |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Макс. постоянный прямой ток: | 0,1 A |
| Обратный ток: | typ: 0 A |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | 10мм (кругл.) |
| Вид упаковки: | Пакет |
| Номер упаковки: | 250 |
| Цвет свечения 1: | blue |
| Артикул: | 004296 |
| Тип товара: | Выводной светодиод |
| Угол обзора: | 20 ° |
| Потребляемый ток: | typ: 0,02 A |
| Длина волны: | typ: 525 nm |
| Падение напряжения: | min: 11 V; typ: 12 V; max: 14 V |
| Рассеиваемая мощность: | typ: 0,1 W |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Макс. постоянный прямой ток: | 0,1 A |
| Обратный ток: | typ: 0 A |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | 10мм (кругл.) |
| Вид упаковки: | Пакет |
| Номер упаковки: | 250 |
| Цвет свечения 1: | green |
| Артикул: | 004309 |
| Тип товара: | Выводной светодиод |
| Угол обзора: | 20 ° |
| Потребляемый ток: | typ: 0,02 A |
| Длина волны: | Желтый |
| Падение напряжения: | min: 12 V; max: 14 V |
| Рассеиваемая мощность: | typ: 0,1 W |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Макс. постоянный прямой ток: | 0,1 A |
| Обратный ток: | typ: 0 A |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | 10мм (кругл.) |
| Вид упаковки: | Пакет |
| Номер упаковки: | 250 |
| Цвет свечения 1: | yellow |
| Артикул: | 004299 |
| Тип товара: | Выводной светодиод |
| Угол обзора: | 20 ° |
| Потребляемый ток: | typ: 0,02 A |
| Длина волны: | Красный |
| Падение напряжения: | min: 12 V; max: 14 V |
| Рассеиваемая мощность: | typ: 0,1 W |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Макс. постоянный прямой ток: | 0,1 A |
| Обратный ток: | typ: 0 A |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | 10мм (кругл.) |
| Вид упаковки: | Пакет |
| Номер упаковки: | 250 |
| Цвет свечения 1: | red |

| Артикул: | 25761 |
| Цвет свечения: | белый |
| Световой поток: | 580 lm |
| Длина: | 124 |
| Ширина: | 37 |
| Напряжение питания: | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 7 |
| Форма: | свеча на ветру |
| Цоколь: | E14 |
| Цвет: | белый |
| Производитель: | Feron |
| Артикул: | 019017 |
| Тип товара: | Источник напряжения |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP67 |
| Выходная мощность: | typ: 300 W |
| Входное напряжение: | min: 200 V - max: 240 V |
| Габарит: | 228x98x57 |
| Выходной ток: | max: 8,3 A |
| Выходное напряжение: | typ: 36 V |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | Металл |
| Вид упаковки: | Коробка |
| Номер упаковки: | 1 |
| Артикул: | TL3770Y-01AB |
| Длина: | 6 |
| Ширина: | 12 |
| Высота: | 14,5 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 40W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Материал: | металл, стекло |
| Цоколь: | E14 |
| Производитель: | TOP Light |
| Серия: | SYLVIA |
| Артикул: | 128312 |
| Цвет свечения: | Белый |
| Кол-во св.диодов: | 56 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 154 |
| Потребляемый ток: | 11,16 |
| Цвет: | Черный |
| Производитель: | rigid industries |
| Серия: | E-серия |
| Размер модуля: | 28 |
| Артикул: | HL955L |
| Напряжение питания: | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 1,2 |
| Производитель: | horoz |
| Цветовая температура: | 6500 |
| Световой поток: | 9630 |
| Угол обзора: | 60 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 90 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 600 х 400 х 235 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Прозрачный светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Встраиваемое |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | A9575AP-1AB |
| Длина: | 27 |
| Высота: | 29 |
| Напряжение питания: | 230V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 40W |
| Материал: | металл гальванизированный, полимерный материал |
| Цоколь: | E14 |
| Производитель: | Arte Lamp |
| Назначение: | Бра |
| Серия: | CHERISH |
| Артикул: | 019593 |
| Тип товара: | Мощный светодиод |
| Световой поток: | min: 5 lm; typ: 10 lm |
| Угол обзора: | 60 ° |
| Высота: | 6,1 мм |
| Потребляемый ток: | typ: 0,35 A |
| Длина волны: | ИК 850 |
| Падение напряжения: | min: 2 V; max: 2,4 V |
| Рассеиваемая мощность: | typ: 1 W |
| Диаметр: | 8 мм |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | Emitter |
| Вид упаковки: | Линейка |
| Номер упаковки: | 50 |
| Цвет свечения 1: | ir850 |
| Артикул: | DRG5-56-C-01 |
| Цвет свечения: | нейтрально белый |
| Цветовая температура: | 4200 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 5 |
| Габариты: | 62x80 |
| Частота: | 50 |
| Входное напряжение: | 160-285 V |
| Тип рассеивателя: | Рассеиватель текстурированный |
| Гарантия: | 60 |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | Встраиваемый |
| Артикул: | 016590 |
| Тип товара: | Экран |
| Длина: | 2 000 мм |
| Примечание: | 2.WIDE-10 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | Пластик |
| Номер упаковки: | 2 |
| Сопутствующие товары (Каталог): | 016142, 016186, 016150 |
| Артикул: | FS53RCECH |
| Цоколь: | GX53 |
| Габарит: | 38x126 мм |
| Диаметр отверстия: | 90 мм |
| Производитель: | Экола |
| Тип установки: | встраиваемый |
| Артикул: | DSW6-17-NW-01 |
| Цвет свечения: | тепло-белый |
| Цветовая температура: | 3800 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 6 |
| Тип рассеивателя: | Рассеиватель текстурированный |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | На опорную поверхность |
| Цветовая температура: | 6500 |
| Световой поток: | 9630 |
| Угол обзора: | 135х60 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 90 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 805 х 118 х 140 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Настенное (Лира) |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | DSS50-26-C-01 |
| Цвет свечения: | нейтрально белый |
| Цветовая температура: | 4200 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 50 |
| Габариты: | 720x500 |
| Частота: | 50 |
| Входное напряжение: | 160-285 V |
| Тип рассеивателя: | Рассеиватель текстурированный |
| Гарантия: | 60 |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | На опорную поверхность |
| Артикул: | A3964LM-8BK |
| Длина: | 76 |
| Высота: | 60 |
| Напряжение питания: | 230V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 60W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Материал: | Металл гальванированный, стекло |
| Цоколь: | E14 |
| Производитель: | Arte Lamp |
| Назначение: | Люстры |
| Серия: | TEATRO |
Корзина