ПН–ПТ: 9:30 – 20:00
СБ–ВС: 10:00 – 17:00

| Цветовая температура: | 6500 |
| Световой поток: | 38520 |
| Угол обзора: | 120 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 360 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 830 х 485 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Настенное (Лира) |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | ULP-6060-40/NW Prom-3/EMG Silver |
| Световой поток: | 3300 |
| Длина: | 595 |
| Ширина: | 595 |
| Высота: | 10 |
| Напряжение питания: | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 40 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 44 |
| Форма: | Квадратный |
| Материал: | Пластиковые |
| Цоколь: | LED |
| Цвет: | Белый |
| Гарантия: | 3 года |
| Производитель: | Uniel |
| Артикул: | TL9291Y-02BL |
| Потребляемая мощность, Вт: | 60 |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Диаметр: | 30 |
| Материал: | металл, стекло |
| Цоколь: | E27 |
| Производитель: | TOP Light |
| Серия: | XITHI |
| Артикул: | UBX-AS4 Silver 100 |
| Длина: | 1000 |
| Ширина: | 32 |
| Напряжение питания: | 230 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 20 |
| Материал: | Металлические |
| Цвет: | Серебро |
| Гарантия: | 1 год |
| Производитель: | Uniel |
| Артикул: | HL8620NANO0 |
| Цветовая температура: | 2700/6400 |
| Световой поток: | 985 |
| Напряжение питания: | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 20 |
| Цоколь: | E27 |
| Срок службы (ч): | 8000 |
| Производитель: | horoz |
| Артикул: | A5298PL-1SG |
| Длина: | 11 |
| Высота: | 4,5 |
| Напряжение питания: | 230V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 50W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP21 |
| Материал: | Металл сплав, литье |
| Цоколь: | GU10 G5,3 |
| Производитель: | Arte Lamp |
| Назначение: | Встраиваемые точечные светильники |
| Серия: | ARENA |
| Цветовая температура: | 6500 |
| Световой поток: | 6420 |
| Угол обзора: | 135х60 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 60 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 572 х 118 х 118 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Закаленное стекло |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Подвесное |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | 021465 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | T8 |
| Вид упаковки: | Коробка |
| Номер упаковки: | 1 |
| Цвет свечения 1: | warm_white |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Световой поток: | 9630 |
| Угол обзора: | 120 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 90 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 805 х 118 х 105 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Подвесное |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Световой поток: | 6420 |
| Угол обзора: | 90 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 60 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 700 х 118 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Способ установки: | На металлические кронштейны диаметром 45 до 60 мм |
| Тип рассеивателя: | Закаленное стекло |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Консольное регулируемое |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | HL337L |
| Напряжение питания: | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 3 |
| Производитель: | horoz |
| Артикул: | 5757 |
| Световой поток: | 360 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 42859 |
| Цоколь: | E14 |
| Производитель: | Voltega |
| Серия: | Simple Light |
Корзина