ПН–ПТ: 9:30 – 20:00
СБ–ВС: 10:00 – 17:00
Изысканные дизайнерские творения требуют мощной поддержки, хорошее освещение, созданное малогабаритными светодиодными лампами Е12, прекрасно для этого подойдут.
Светодиодные лампы с цоколем Е12 принадлежат к категории малогабаритных ламп, незаменимых для светильников с небольшими плафонами или в конструкциях с ограниченным местом монтажа, расположения лампы, например, в устройстве навесного потолка. Белый свет с цветовой температурой до 6000К. Угол рассеивания светового потока до 360о.
Обратившись в интернет-магазин компании «LED Complex» можно купить малогабаритные светодиодные лампы Е12, произведенные фирмой ANR.
| Артикул: | A5495AP-1BR |
| Длина: | 25 |
| Высота: | 20 |
| Напряжение питания: | 220V |
| Потребляемая мощность, Вт: | 40W |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Материал: | Металл крашеный |
| Цоколь: | E14 |
| Производитель: | Arte Lamp |
| Назначение: | Бра |
| Серия: | Fortuna |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Световой поток: | 48150 |
| Угол обзора: | 40 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 450 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 767 х 580 х 126 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Закаленное стекло |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Подвесное |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | C4TV50ELC |
| Световой поток: | 4000 K |
| Потребляемая мощность, Вт: | 5 |
| Габариты: | 100x37 |
| Форма: | Свеча |
| Цоколь: | E14 |
| Входное напряжение: | 220 V |
| Срок службы (ч): | 30 000 ч |
| Производитель: | Экола |
| Артикул: | 022541 |
| Производитель: | Arlight |
| Артикул: | MH-SE-150/3300/G12 |
| Световой поток: | 11250 |
| Высота: | 100 |
| Напряжение питания: | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 150 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 20 |
| Диаметр: | 23 |
| Цоколь: | G12 |
| Производитель: | Uniel |
| Артикул: | 26755 |
| Цвет свечения: | белый |
| Размер светодиода: | IP44 |
| Плотность светодиодов: | белый |
| Длина: | 3000 |
| Напряжение питания: | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 18,2 |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP44 |
| Производитель: | Feron |
| Цветовая температура: | 6500 |
| Световой поток: | 19260 |
| Угол обзора: | 120 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 180 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Матовый светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Встраиваемое |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | 92929 |
| Напряжение питания: | 230 B - ±10% |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Гарантия: | 60 мес |
| Производитель: | B.E.G. |
| Артикул: | N-501 |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP40/IP21 |
| Яркость: | 1500 Кд |
| Материал: | Сталь |
| Производитель: | |
| Назначение: | Коммерческая реклама |
| Серия: | N(стационарная установка) |
| Шкала серого: | 14 |
| Обслуживание: | Front |
| Тип установки: | Fix |
| Тип экрана: | Indoor/Внутренний |
| Шаг пикселя: | 5 |
| Конфигурация пикселя: | SMD35281R1G1B |
| Режим сканирования: | 16 |
| Размер модуля: | 240x240 |
| Размер кабинета: | 720x720 |
| Вес кабинета: | 26 |
| Глубина цвета (bit): | 14 |
| Угол обзора: | 140°/120° |
| Максимальная мощность (Вт): | 550 Вт |
| Средняя мощность (Вт): | 185 Вт |
| Диапазон рабочих температур: | -10°~+40° |
| Частота обновления (Гц): | 960 Гц |
| Система управления: | Linsn\Nova |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Световой поток: | 9630 |
| Угол обзора: | 40 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 90 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 410 х 235 х 126 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Закаленное стекло |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Подвесное |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | USL-C-418/PT305 Blue Crocus |
| Высота: | 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 0,06 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 44 |
| Диаметр: | 60 |
| Форма: | Флористика |
| Материал: | Пластиковые |
| Цоколь: | LED |
| Цвет: | Голубой |
| Гарантия: | 18 месяцев |
| Производитель: | Uniel |
| Цветовая температура: | 6500 |
| Световой поток: | 19260 |
| Угол обзора: | 40 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 180 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 767 х 235 х 126 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Прозрачный светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Подвесное |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | HL7184L |
| Цветовая температура: | 3000 |
| Световой поток: | 1200 |
| Напряжение питания: | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 44 |
| Срок службы (ч): | 40000 |
| Производитель: | horoz |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Световой поток: | 28890 |
| Угол обзора: | 60 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 270 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 767 х 350 х 126 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Прозрачный светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Подвесное |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | 017352 |
| Тип товара: | Профиль |
| Длина: | 2 000 мм |
| Ширина: | 73 мм |
| Высота: | 63 мм |
| Примечание: | BOX |
| Ширина площадки: | 47 мм |
| Форма: | Фигурный |
| Цвет: | Серебристый анодированый |
| Способ установки: | Накладной |
| Назначение: | Стены |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | Металл |
| Номер упаковки: | 2 |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Световой поток: | 4815 |
| Угол обзора: | 60 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 45 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 450 х 118 х 140 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Тип рассеивателя: | Прозрачный светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Настенное (Лира) |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
Корзина