ПН–ПТ: 9:30 – 20:00
СБ–ВС: 10:00 – 17:00
| Артикул: | 021537 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | SMD 2835 |
| Вид упаковки: | Катушка |
| Номер упаковки: | 4000 |
| Цвет свечения 1: | warm_white |
| Артикул: | 021536 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | SMD 2835 |
| Вид упаковки: | Катушка |
| Номер упаковки: | 4000 |
| Цвет свечения 1: | day_white |
| Артикул: | 021535 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | SMD 2835 |
| Вид упаковки: | Катушка |
| Номер упаковки: | 4000 |
| Цвет свечения 1: | white |
| Артикул: | 021543 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | SMD 2835 |
| Вид упаковки: | Катушка |
| Номер упаковки: | 4000 |
| Цвет свечения 1: | warm_white |
| Артикул: | 021540 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | SMD 2835 |
| Вид упаковки: | Катушка |
| Номер упаковки: | 4000 |
| Цвет свечения 1: | warm_white |
| Артикул: | 021539 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | SMD 2835 |
| Вид упаковки: | Катушка |
| Номер упаковки: | 4000 |
| Цвет свечения 1: | day_white |
| Артикул: | 021542 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | SMD 2835 |
| Вид упаковки: | Катушка |
| Номер упаковки: | 4000 |
| Цвет свечения 1: | day_white |
| Артикул: | 021538 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | SMD 2835 |
| Вид упаковки: | Катушка |
| Номер упаковки: | 4000 |
| Цвет свечения 1: | white |
| Артикул: | 021541 |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | SMD 2835 |
| Вид упаковки: | Катушка |
| Номер упаковки: | 4000 |
| Цвет свечения 1: | white |
| Артикул: | 017005 |
| Тип товара: | Чип-светодиод |
| Цвет свечения: | Белый (дневной) |
| Цветовая температура: | min: 3 800 K; max: 4 250 K |
| Световой поток: | min: 22 lm; max: 24 lm |
| Угол обзора: | 120 ° |
| Размер светодиода: | 2835 (2.8x3.5мм) |
| Потребляемая мощность, Вт: | 0.2 |
| Потребляемый ток: | typ: 0,03 A |
| Падение напряжения: | min: 5,8 V; max: 7,2 V |
| Рассеиваемая мощность: | typ: 0,2 W |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | SMD 2835 |
| Дополнительный признак товара: | -2 |
| Вид упаковки: | Катушка |
| Номер упаковки: | 3000 |
| Цвет свечения 1: | day_white |
| Артикул: | 016994 |
| Тип товара: | Чип-светодиод |
| Цвет свечения: | Белый (теплый) |
| Цветовая температура: | min: 2 800 K; max: 3 100 K |
| Световой поток: | min: 20 lm; max: 22 lm |
| Угол обзора: | 120 ° |
| Размер светодиода: | 2835 (2.8x3.5мм) |
| Потребляемая мощность, Вт: | 0.2 |
| Потребляемый ток: | typ: 0,03 A |
| Падение напряжения: | min: 5,8 V; max: 7,2 V |
| Рассеиваемая мощность: | typ: 0,2 W |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | SMD 2835 |
| Дополнительный признак товара: | -2 |
| Вид упаковки: | Катушка |
| Номер упаковки: | 3000 |
| Цвет свечения 1: | warm_white |

| Артикул: | 004471 |
| Тип товара: | Выводной светодиод |
| Угол обзора: | 25 ° |
| Потребляемый ток: | typ: 0,02 A |
| Длина волны: | typ: 625 nm |
| Падение напряжения: | min: 1,9 V; typ: 2,2 V; max: 2,3 V |
| Яркость: | min: 1,5 cd; max: 2 cd |
| Тип линзы: | Прозрачная |
| Производитель: | Arlight |
| Корпус: | 10мм (кругл.) |
| Вид упаковки: | Пакет |
| Номер упаковки: | 250 |
| Цвет свечения 1: | red |
| Артикул: | HLB(R)06-19-C-02 (E14) |
| Цвет свечения: | нейтрально белый |
| Цветовая температура: | 4200 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 6 |
| Индекс цветопередачи: | 80-89 (класс 1B) |
| Габариты: | 50x50x90 |
| Частота: | 50 |
| Цоколь: | E14 |
| Входное напряжение: | 160-285 V |
| Срок службы (ч): | 50000 |
| Гарантия: | 60 |
| Покрытие колбы: | Опаловый поликарбонат |
| Производитель: | NLCO |
| Тип установки: | Установка в цоколь |
| Артикул: | 10543 |
| Производитель: | Camelion |
| Артикул: | 018452 |
| Тип товара: | Мощный светодиод |
| Цвет свечения: | Белый (теплый) |
| Цветовая температура: | min: 3 000 K; max: 3 200 K |
| Световой поток: | min: 24 000 lm; max: 26 000 lm |
| Угол обзора: | 120 ° |
| Длина: | 82 мм |
| Ширина: | 66 мм |
| Высота: | 6,6 мм |
| Потребляемый ток: | typ: 7 A |
| Падение напряжения: | min: 30 V; max: 34 V |
| Рассеиваемая мощность: | typ: 200 W |
| Производитель: | Arlight |
| Вид упаковки: | Блистер |
| Номер упаковки: | 1 |
| Цвет свечения 1: | warm_white |
| Цветовая температура: | 5000 |
| Световой поток: | 4815 |
| Угол обзора: | 120 |
| Напряжение питания: | 90 – 305 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 45 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 67 |
| Индекс цветопередачи: | 80 |
| Габариты: | 572 х 118 х 135 |
| Частота: | 50-60 |
| Материал: | Алюминиевый анодированный профиль |
| Способ установки: | На металлические кронштейны диаметром 45 до 60 мм |
| Тип рассеивателя: | Прозрачный светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Производитель: | ProLedSystem |
| Тип установки: | Консольное регулируемое |
| Диапазон рабочих температур: | от -60 до +40 |
| Артикул: | TL9033Y-02OA |
| Потребляемая мощность, Вт: | 60 |
| Класс пыле-влагозащиты: | IP20 |
| Диаметр: | 36 |
| Материал: | металл, стекло, дерево |
| Цоколь: | E27 |
| Производитель: | TOP Light |
| Серия: | Madison |
| Артикул: | UFE-A09 Silver |
| Длина: | 2000 |
| Ширина: | 49,7 |
| Высота: | 49,7 |
| Класс пыле-влагозащиты: | 20 |
| Материал: | Металлические |
| Цвет: | Серебро |
| Производитель: | Uniel |
Корзина